TIME TO GET YOUR SKATES ON!
2023-2024 skating class year now available!
- Session 2 in progress... Started Thursday, November 23rd, 2023 (7 week program)
- Session 3 starts Saturday, January 6th, 2024 (7 week program)
- Session 4 starts Thursday, January 18th, 2024 (7 week program)
Check out our Skating Classes!
We Offer Skating Classes For All Skill Levels And Ages

PS
PreSchool Skate
Code | Day | Time | Cost | Location | Sesssion(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | |||||
Thu | $169 | Yes | NA | Yes | |||
Thu | $169 | FULL | NA | Yes | |||
Thu | $169 | Yes | NA | Yes | |||
Thu | $169 | Yes | NA | Yes | |||
Fri | $169 | FULL | NA | Yes | |||
Fri | $169 | Yes | NA | Yes | |||
Fri | $169 | Yes | NA | Yes | |||
Fri | $169 | Yes | NA | Yes | |||
Sat | $169 | NA | Yes | NA | |||
Sat | $169 | NA | Yes | NA | |||
Sat | $169 | NA | Yes | NA | |||

LS
Learn to Skate
Code | Day | Time | Cost | Location | Sesssion(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | |||||
Thu | $199 | FULL | NA | Yes | |||
Thu | $199 | Yes | NA | Yes | |||
Thu | $199 | Yes | NA | Yes | |||
Thu | $199 | Yes | NA | Yes | |||
Fri | $199 | Yes | NA | Yes | |||
Fri | $199 | Yes | NA | Yes | |||
Fri | $199 | Yes | NA | Yes | |||
Sat | $199 | NA | Yes | NA | |||
Sat | $199 | NA | Yes | NA | |||

LH
Learn to Play Hockey
Code | Day | Time | Cost | Location | Sesssion(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | |||||
Thu | $199 | Yes | NA | Yes | |||
Thu | $199 | Yes | NA | Yes | |||
Thu | $199 | Yes | NA | Yes | |||
Sat | $199 | NA | Yes | NA | |||
Sat | $199 | NA | Yes | NA | |||

FS
Learn to Figure Skate
Code | Day | Time | Cost | Location | Sesssion(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | |||||
Thu | $199 | Yes | NA | Yes | |||
Fri | $199 | Yes | NA | Yes | |||
Sat | $199 | NA | Yes | NA | |||

AS
Adult Skating Lessons
Code | Day | Time | Cost | Location | Sesssion(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | |||||
Thu | $199 | Yes | NA | Yes | |||
Sat | $199 | NA | Yes | NA | |||

PF
Private & Family Lessons
Code | Day | Time | Cost | Location | Sesssion(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | |||||
Thu | Varies | Yes | Yes | Yes | |||
Fri | Varies | Yes | Yes | Yes | |||
Sat | Varies | Yes | Yes | Yes | |||

PB
Pickel Ball on Ice
Code | Day | Time | Cost | Location | Sesssion(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | |||||
Thu | $140 | Yes | NA | Yes | |||