TIME TO GET YOUR SKATES ON!
2024-2025 skating class year now available for all ages!
Notes from the Director...
SESSIONS 5 (Summer) IS NOW OPEN FOR REGISTATION!
CLICK HERE TO REGISTER FOR SUMMER SKATING!
- Session 1 starts Thursday, October 16th, 2025 (7 week program)
- Session 2 starts Thursday, December 4th, 2025 (7 week program)
- Session 3 starts Thursday, February 5th, 2026 (7 week program)
Check out our Skating Classes!
We Offer Skating Classes For All Skill Levels And Ages

PS
PreSchool Skate
Code | Day | Time | Cost | Location | Sesssion(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
Thu | $172 | Yes | Yes | Yes | |||
Thu | $172 | Yes | Yes | Yes | |||
Thu | $172 | Yes | Yes | Yes | |||
Fri | $172 | Yes | Yes | Yes | |||
Fri | $172 | Yes | Yes | Yes | |||
Fri | $172 | Yes | Yes | Yes | |||
Sat | $172 | Yes | Yes | Yes | |||
Sat | $172 | Yes | Yes | Yes | |||
Sat | $172 | Yes | Yes | Yes | |||
Sat | $172 | Yes | Yes | NA | |||

LS
Learn to Skate
Code | Day | Time | Cost | Location | Sesssion(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
Thu | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Thu | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Thu | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Fri | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Fri | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Fri | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Sat | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Sat | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Sat | $204 | Yes | Yes | NA | |||

LH
Learn to Play Hockey
Code | Day | Time | Cost | Location | Sesssion(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
Thu | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Thu | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Thu | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Fri | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Fri | $204 | Yes | Yes | Yes | |||

FS
Learn to Figure Skate
Code | Day | Time | Cost | Location | Sesssion(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
Thu | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Fri | $204 | Yes | Yes | Yes | |||

AS
Adult Skating Lessons
Code | Day | Time | Cost | Location | Sesssion(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
Thu | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Thu | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Thu | $204 | Yes | Yes | Yes | |||
Sat | $204 | Yes | Yes | Yes | |||

PF
Private & Family Lessons
Code | Day | Time | Cost | Location | Sesssion(s) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |||||
Thu | VARIES | Yes | Yes | NA | |||
Fri | VARIES | Yes | Yes | NA | |||
Sat | VARIES | Yes | Yes | NA | |||